총회기 일수 : 70일(정례회 44, 임시회 26)
회 차 | 구 분 | 회 기(소요일수/연간누계) | 주 요 안 건 | |
---|---|---|---|---|
제264회 | 임시회 | 2.22.(수)~3.3.(금) | 10/10 |
|
제265회 | 임시회 | 3.21.(화)~3.24.(금) | 4/14 |
|
제266회 | 임시회 | ※ 2022 회계연도 세입세출 결산검사(4월~5월 중 20일간) | ||
5.9.(화)~5.12.(금) | 4/18 |
|
||
제267회 | 제1차 정례회 | 6.12.(월)~6.23.(금) | 12/30 |
|
제268회 | 임시회 | 9.5.(화)~9.8.(금) | 4/34 |
|
제269회 | 임시회 | 10.10.(화)~10.13.(금) | 4/38 |
|
제270회 | 제2차정례회 | 11.14.(화)~12.15.(금) | 32/70 |
|
※ 위 회기일정은 사정에 따라 변경 될 수 있음.